På denna sida hittar du information på hur man bokar kommunala hallar, anläggningar och möteslokaler.
Du kan boka Skurups kommuns lokaler och anläggningar som förening, privatperson eller för ett företag.
Boka kommunala lokaler för exempelvis möten
Alla över 18 år kan när som helst göra en bokningsförfråga för en viss lokal och tid. För att se aktuella bokningar eller göra en bokningsförfråga går du in på länken "Skurups kommuns bokningssida" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Via bokningssidan finner du information om respektive hall/lokal via "Objektinformation".
Idrottshall | Förening över 20 år | Förening 0-20 år | Privat taxa |
---|---|---|---|
Budohallen | 75 kr/tim | 35 kr/tim | 200 kr/tim |
Bordtennishallen | 75 kr/tim | 35 kr/tim | 200 kr/tim |
Innebandyhallen | 75 kr/tim | 35 kr/tim | 200 kr/tim |
Mackleanhallen | 75 kr/tim | 35 kr/tim | 200 kr/tim |
Skurupshallen | 75 kr/tim | 35 kr/tim | 200 kr/tim |
Rydsgårds Arena | 75 kr/tim | 35 kr/tim | 200 kr/tim |
Nils Holgerssonhallen (fotbollsplan), helplan | 150 kr/tim | 70 kr/tim | 650 kr/tim |
Nils Holgerssonhallen (fotbollsplan), halvplan | 75 kr/tim | 35 kr/tim | 325 kr/tim |
Gymnastiksal | Förening över 20 år | Förening 0-20 år | Privat taxa |
---|---|---|---|
Slimmingebys gymnastiksal | 50 kr/tim | 25 kr/tim | 125 kr/tim |
Skivarps gymnastiksal | 50 kr/tim | 25 kr/tim | 125 kr/tim |
Östergårds idrottshall | 50 kr/tim | 25 kr/tim | 125 kr/tim |
Möteslokaler | Förening | Privat |
---|---|---|
Konferensrummet - Skurups Sparbank Arena | 0 kr | 150 kr/tim |
Möteslokalen - Fiskaregatan | 0 kr | 150 kr/tim |
Lokaler - Gummifabriken | 25 kr/tim | 50 kr/tim |
Konstgräsplan Rydsgård, Skivarp & Skurup, privat uthyrning 600 kr/tim.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?