Skattesatsen avser inkomståret 2023.
Skurups kommun | Skurup | Skivarp | Villie |
---|---|---|---|
Inkl. kyrkavgift | 32,938 | 33,168 | 33,168 |
Exkl kyrkavgigt. | 31,858 | 31,858 | 31,858 |
Kommunalskatt | 20,42 | 20,42 | 20,42 |
Landstingsskatt | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
Begravnings- avgift | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
Kyrkoavgift | 1,08 | 1,31 | 1,31 |
Hjälpte informationen på den här sidan dig?