Skattesatsen avser inkomståret 2026.

Skurups kommun | Skurup | Skivarp | Villie |
|---|---|---|---|
Inkl. kyrkavgift | 32,972 | 33,202 | 33,202 |
Exkl. kyrkavgift | 31,892 | 31,892 | 31,892 |
Kommunalskatt | 20,42 | 20,42 | 20,42 |
Landstingsskatt | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
Begravnings- avgift | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
Kyrkoavgift | 1,08 | 1,31 | 1,31 |
Hjälpte informationen på den här sidan dig?