Skattesatsen avser inkomståret 2024.
Skurups kommun | Skurup | Skivarp | Villie |
---|---|---|---|
Inkl. kyrkavgift | 32,957 | 33,187 | 33,187 |
Exkl. kyrkavgift | 31,877 | 31,877 | 31,877 |
Kommunalskatt | 20,42 | 20,42 | 20,42 |
Landstingsskatt | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
Begravnings- avgift | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
Kyrkoavgift | 1,08 | 1,31 | 1,31 |
Hjälpte informationen på den här sidan dig?